| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| あくまの書 | ? | ザキ/イオ | ? EXP | ? G |
| いっかく竜 | 80 | ? EXP | ? G | |
| おばけキャンドル | 50 | メラ | ? EXP | ? G |
| タマゴーレム | 20 | 1 EXP | 2 G | |
| ドラゴン | 105~110 | ひのいき | ? EXP | ? G |
| ドラゴンエッグ | 20 | 1 EXP | 2 G | |
| バトルレックス | 125~130 | ひのいき | ? EXP | ? G |
| ひとくいサーベル | ? | 痛恨でやすい | ? EXP | ? G |
| ブリザード | 60 | つめたい息 | ? EXP | ? G |
| メカタマゴロン | 20 | ? EXP | ? G | |
| リザードエッグ | 20 | ? EXP | ? G |
ボス
パターンA
| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| メタルハンター | 100~105 | メタル斬り | ? EXP | ? G |
| タマゴーレム(or 他エッグ系) | 20 | ? EXP | ? G |
パターンB
| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| プテラノドン | 170~180 | ベギラマ | 75 EXP | 75 G |
| プテラノドン | 170~180 | ベギラマ | 75 EXP | 75 G |
| ドラゴンエッグ(or 他エッグ系) | 20 | 1 EXP | 2 G |
パターンC
| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| メタルハンター | 100~105 | メタル斬り | ? EXP | ? G |
| メタルハンター | 100~105 | メタル斬り | ? EXP | ? G |
| バトルレックス | 125~130 | ひのいき | ? EXP | ? G |
| ひとくいサーベル | ? | 痛恨でやすい | ? EXP | ? G |
| タマゴーレム(or 他エッグ系) | 20 | ? EXP | ? G |
パターンD
| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| プテラノドン | 170~180 | ベギラマ | 75 EXP | 75 G |
| いっかく竜 | 80 | ? EXP | ? G | |
| いっかく竜 | 80 | ? EXP | ? G | |
| ドラゴンエッグ(or 他エッグ系) | 20 | ? EXP | ? G |
・難易度:20 / スタミナ:10
・
マップ構造
パターンA
パターンB
| 部屋数 | 26 |
| 最小戦闘数 | 4 (3 + boss) |
| 最大戦闘数 | 6 (5 + boss) |
| 平均EXP | 460 EXP |
| 平均ゴールド | 694 G |
パターンC
| 部屋数 | 27 |
| 最小戦闘数 | 3 (2 + boss) |
| 最大戦闘数 | 6 (5 + boss) |
| 平均EXP | 530 EXP |
| 平均ゴールド | 745 G |
パターンD
| 部屋数 | 24 |
| 最小戦闘数 | 2 (1 + boss) |
| 最大戦闘数 | 7 (6 + ひとくい箱 + boss) |
| 平均EXP | 1361 EXP |
| 平均ゴールド | 1265 G |
マップについて
- フロア構成は 4 パターンからランダム
- 上質な○○は、世界樹のしずくや葉、高額ゴールドなど、普段より良いアイテム
- ただし、上質な箱やツボ、あくまのつぼは都度ランダム生成で存在しない時がある
- クリア時EXPとGOLDは、「通常戦闘をすべて行う」「あくまのつぼ等のトラップモンスターと戦闘する」「ボス戦を行う」「事前に警告される強敵は戦闘しない」「割れる壷・タルをすべて破壊」「宝箱+きらきらをすべて取得」の条件時の平均です。
雑感
Dパターンのみひとくい箱が存在する模様。その分入手できるEXPやゴールドは高い。エッグ系はHPも低く、大した相手でもないが、放置していると稀にドラゴンエッグはひのいきを吐いてくるので気をつけよう。出現する敵は、ザキを唱える「あくまの書」やひのいきと高火力のバトルレックスに気をつけたい。また、ひとくいサーベルも痛恨の一撃を出しやすいのでHPが高くないパーティは要注意。
ボス戦
パターン1が大した事のないラッキーな組み合わせ。2と3が厳しい組み合わせとなっている。特にプテラノドンのベギラマ、パターン3のバトルレックスとひとくいサーベルがいる上でメタルハンター2体が結構な火力を誇る。ひとくいサーベル、バトルレックスをメダパニ系で混乱させるか、ラリホーで眠らせてしまいたい。ルカナンはあまり期待できない。プテラノドンは対策で、助っ人にランドタートルや、キマイラロードを連れて行き、メインの火力メンバーか回復役にマホカンタしてしまうのもよい。
0 件のコメント :
コメントを投稿