| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| スライムつむり | ? | ? EXP | ? G | |
| スライムファング | 60 ~ 65 | しぜん斬り | 18 EXP | 36 G |
| ドラゴン | 100 ~ 105 | 火の息 | ? EXP | ? G |
| フレイム | 50 ~ 55 | 火の息 | ? EXP | ? G |
ボス
| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| ゴートドン | 270 ~ 280 | ボミオス/デイン | 710 EXP | 220 G |
| ゴートドン | 270 ~ 280 | ボミオス/デイン | 710 EXP | 220 G |
| ゴートドン | 270 ~ 280 | ボミオス/デイン | 710 EXP | 220 G |
| ゴートドン | 270 ~ 280 | ボミオス/デイン | 710 EXP | 220 G |
・すべての壺を破壊で「300サポートポイント」
・スライムファングを仲間にしてクリアで「8000G」
難易度:16 / スタミナ:7 (イベント中のみ6)
マップ構造
発生しても必ず死神の騎士が含まれているとは限らないようです。
遭遇時に死神の騎士が含まれていた数:11回中0回
| 部屋数 | 48 |
| 最小戦闘数 | 5 (4 + boss) |
| 最大戦闘数 | 8 (6 + boss + イベント) |
| 平均EXP | 1314 EXP |
| 平均ゴールド | 1129 G |