| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| オーガヘッド | ? | ザキ | ? EXP | ? G |
| かりゅうそう | ? | かえんの息 | ? EXP | ? G |
| キングタマゴロン | 20 | 1 EXP | 2 G | |
| ゴーストエッグ | 20 | 1 EXP | 2 G | |
| じごくのもんばん | ? | 自動MP回復 | ? EXP | ? G |
| ツリーエッグ | 20 | 1 EXP | 2 G | |
| デビルエッグ | 20 | 1 EXP | 2 G | |
| ドラキーマ | ? | イオ/ラリホー | ? EXP | ? G |
| トロル | ? | 痛恨出やすい | ? EXP | ? G |
| ひとくいそう | ? | 眠り攻撃/ラリホーマ/2回行動 | 70 EXP | 53 G |
| ビーンファイター | 150 | バイキルト/ピオリム | ? EXP | ? G |
| ホークブリザード | ? | こおりの息 | ? EXP | ? G |
| リーフエッグ | 20 | 1 EXP | 2 G |
ボス
パターンA
| モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| デザートデーモン | ? | ザオラル | ? EXP | ? G |
| トロル | ? | 痛恨でやすい | ? EXP | ? G |
| ドラキーマ | ? | イオ/ラリホー | ? EXP | ? G |
| エッグ系モンスター | ? | 1 EXP | 2 G |
・アイテム未使用で「4000G」
・すべての敵を撃破で「はぐれメタル」(逃げられた場合は認められない)
難易度:30 / スタミナ:15
マップ構造
パターンA
| 備考 | 2F・3Fは別パターンになる可能性有り |
| 平均EXP | 1825 EXP |
| 平均ゴールド | 4364 G |