モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|
あくまのつぼ | 300 | 逃げる | 175 EXP | 1925 G |
あくまの書 | 125 | ザキ/イオ | 80 EXP | 80 G |
おどるほうせき | 67~68 | メダパニ | 40 EXP | 120 G |
キメラ | 140~150 | 火の息/逃げる | 60 EXP | 80 G |
キラースコップ | 71~75 | あくま斬り | 60 EXP | 80 G |
ゴールドマン | 152~155 | 171 EXP | 1925 G | |
スペクテッド | 170~175 | ラリホーマ/イオ | 58 EXP | 46 G |
バトルレックス | 195 | 火の息 | ? | ? |
ボス
パターンA
モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|
おどるほうせき | 67~68 | メダパニ | 40 EXP | 120 G |
とらおとこ | 240~245 | おたけび | 126 EXP | 105 G |
おどるほうせき | 67~68 | メダパニ | 40 EXP | 120 G |
パターンB
モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|
とらおとこ | 240~245 | おたけび | 126 EXP | 105 G |
とらおとこ | 240~245 | おたけび | 126 EXP | 105 G |
パターンC
モンスター名 | HP(推定) | 行動 | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|
とらおとこ | 240~245 | おたけび | 126 EXP | 105 G |
バトルレックス | 195 | 火の息 | ? | ? |
あくまの書 | 125 | ザキ/イオ | 80 EXP | 80 G |
・仲間を一回も倒されずにクリアで「サポートポイント500P」
・すべての敵を撃破で「はぐれメタル」(逃げられた場合は認められない)
難易度:30 / スタミナ:15
※運営のお知らせにて近日修正が入ると記載あり
マップ構造
パターンA

部屋数 | 37 |
最小戦闘数 | 4 (3 + boss) |
最大戦闘数 | 10 (8 + あくまのつぼ + boss) |
平均EXP | 1931 EXP |
平均ゴールド | 25758 G |